Mål och utfall
Att mäta utvecklingen mot våra hållbarhetsmål är viktigt för oss såväl som för våra intressenter, för att säkerställa att vi går framåt och uppnår våra övergripande mål: förbättrat vårdresultat, sänkt totalkostnad och en rättvis och hållbar värdekedja.
Nedan hittar du våra viktigaste hållbarhetsmål och en sammanfattning av våra mål och utfall. Mer information finns i den senaste hållbarhetsrapporten.

Våra viktigaste hållbarhetsmål (2030)
-
–42 %
Minskade scope 1- och 2-utsläpp i procent i förhållande till basåret 2021, marknadsbaserat. Validerade som vetenskapsbaserade av SBTi.
-
–52 %
Totala scope 3, kategori 1-utsläpp per MSEK bruttovinst (tCO2e/MSEK). Validerade som vetenskapsbaserade av SBTi.
-
>95 %
Andel anställda som har deltagit i e-learning i Askers uppförandekod.
-
>90 %
Andel leverantörer, baserat på omsättning, som undertecknat Askers uppförandekod eller likvärdig kod.
-
>90 %
Andel företag som mäter kundnöjdhet, i relation till koncernens försäljning.
Alla mål och utfall
| ESRS-ämne | Nyckeltal | Mätetal | Resultat 2024 | Resultat 2025 | Mål 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 Klimatförändringar | Andel förnybar energi | % | 33% | 33% | >90% |
| Förändring av växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 (marknadsbaserade) jämfört med 2021 | % | –13% | –22% | –42% | |
| Förändring av växthusgasutsläpp inom scope 3, kategori 1 per MSEK bruttovinst (tCO2e per MSEK) jämfört med 2021 | % | –38% | –40% | –51,6% | |
| S1 Den egna arbetskraften | Medarbetarengagemang | 75 | 76 | >70 | |
| Personalomsättning (frivillig) | % | 13% | 13% | <15% | |
| Sjukfrånvaro | % | 6,0% | 6,6% | <4% | |
| Totalt antal olyckor | 49 | 43 | 0 | ||
| Arbetsrelaterade dödsfall | 0 | 0 | 0 | ||
| Andel anställda som fått utbildning i hälsa och säkerhet | % | 98% | 97% | 100% | |
| Andel anställda som fått karriär- eller kompetensutveckling | % | 87% | 68% | 100% | |
| Andel anställda med regelbundna prestations- och karriärutvecklingsplaner | % | 98% | 96% | 100% | |
| Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd (1) | 1,62 | 2,85 | >3 | ||
| Andel av det underrepresenterade könet i styrelsen | % | 33% | 33% | >40% | |
| Andel av det underrepresenterade könet i koncernledningen | % | 44% | 44% | >40% | |
| Skillnader i grundlön och ersättning mellan kvinnor och män på chefsnivå | % | 19,8% | 24,3% | 0% | |
| Skillnader i grundlön och ersättning mellan kvinnor och män för alla anställda | % | 4,3% | 3,1% | 0% | |
| S2 Arbetstagare i värdekedjan | Andel tredjepartstillverkare som granskats enligt kriterier för arbetstagares rättigheter de senaste 24 månaderna | % | 95% | 94% | >90% |
| Andel leverantörer som har undertecknat Askers uppförandekod för leverantörer eller en likvärdig kod | % | 47% | 60% | >70% | |
| Andel leverantörer, baserat på inköpsvärde, som har undertecknat Askers uppförandekod för leverantörer eller en likvärdig kod | % | 85% | 85% | >90% | |
| S4 Personlig säkerhet för konsumenter/slutanvändare | Andel företag som mäter kundnöjdhet, i relation till koncernens försäljning | % | 62% | 90% | >90% |
| Rapporterade produktincidenter, vaksamhetsrapporter, varningar eller återkallelser som tagits emot och hanterats | 143 | 374 | <100 | ||
| Reklamationer och negativ återkoppling per miljon sålda produkter för distributörer (2) och importörer (4) | CPM | 6,96 | 7,31 | <1 | |
| Reklamationer och negativ återkoppling per miljon sålda produkter för tillverkare (3) | CPM | 0,74 | 0,59 | <1 | |
| Inspektioner från nationella tillsynsmyndigheter som har lett till avbrott i verksamheten | 0 | 1 | <1 | ||
| Incidenter som resulterat i böter, straffavgifter eller varningar relaterade till defekta produkter eller felaktiga råd | 1 | 0 | <1 | ||
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 9001 | % | 72% | 72% | >85% | |
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 13485 | % | 22% | 42% | >35% | |
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 14001 | % | 27% | 30% | >40% | |
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 45001 | % | 20% | 17% | >30% | |
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 9001 eller ISO 13485, distributör (2) eller importör (4) | % | 91% | 97% | >95% | |
| Andel av koncernens försäljning som omfattas av ISO 9001 eller ISO 13485, tillverkare (3) | % | 100% | 100% | 100% | |
| G1 Ansvarsfullt företagande | Andel arbetstagare som har deltagit i e-learning om Askers uppförandekod | % | 87% | 92% | >95% |
| 1) Inkluderar endast de digitala kurser som tillhandahålls på koncernnivå. | |||||
| 2) Distributör: Annan än tillverkare eller importör som tillhandahåller en produkt på marknaden i EU/EES. | |||||
| 3) Tillverkare: Den som sätter sitt namn och/eller varumärke på produkten enligt MDR. | |||||
| 4) Importör: Den som är etablerad inom EU/EES, tar in produkter från tillverkare utanför EU/EES och släpper ut dessa produkter på marknaden inom EU/EES. | |||||
Läs mer om hållbarhetsrapportering

Hitta våra hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrapporten ger en översikt över Askers styrning och prestationer inom väsentliga hållbarhetsfrågor, inklusive detaljerade mätetal och mål.

Vetenskapsbaserade mål
Våra utsläppsminskningsmål har validerats som vetenskapsbaserade av Science Based Target initiative (SBTi).

Certifikat
I linje med vårt engagemang för kvalitet, säkerhet och hållbarhet följer många av våra företag flera internationellt erkända standarder.
