Största aktieägare
Per den 30 september 2026 uppgår det totala antalet aktier i Asker till 383 706 497, motsvarande totalt 383 706 497 röster. Bolaget innehar 670 000 egna aktier.
|
Aktieägare |
Antal aktier och röster | Procent |
|---|---|---|
| Interogo Holding AG | 154 014 801 | 40,14% |
| SEB Funds | 25 849 506 | 6,74% |
| Capital Group | 22 111 848 | 5,76% |
| Nordea Funds | 18 323 265 | 4,78% |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 16 412 160 | 4,28% |
| Swedbank Robur Fonder | 14 407 051 | 3,75% |
| Handelsbanken Fonder | 9 605 569 | 2,50% |
| Alecta Tjänstepension | 9 500 000 | 2,48% |
| Vanguard | 9 300 662 | 2,42% |
| Johan Falk | 7 776 333 | 2,03% |
|
De 10 största aktieägarna totalt |
287 301 195 | 74,88% |
|
Övriga aktieägare |
96 405 302 | 25,12% |
|
Totalt antal utestående aktier |
383 036 497 | 100% |
|
Eget innehav av aktier |
670 000 | |
|
Totalt antal aktier |
383 706 497 |
Källa: Modular Finance. Aktieinnehav per den 30 september 2026.
Insert text here




