Största aktieägare
Per den 30 juni 2026 uppgår det totala antalet aktier i Asker till 383 706 497, motsvarande totalt 383 706 497 röster. Bolaget innehar 670 000 egna aktier.
|
Aktieägare |
Antal aktier och röster | Procent |
|---|---|---|
| Inter Long Term Capital (Interogo Long-Term Equity) | 154 014 801 | 40,21% |
| SEB Funds | 22 966 941 | 6,00% |
| Capital Group | 19 350 653 | 5,05% |
| Nordea Funds | 17 776 243 | 4,64% |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 16 412 160 | 4,28% |
| Handelsbanken Fonder | 14 659 386 | 3,83% |
| Swedbank Robur Fonder | 12 514 912 | 3,27% |
| Alecta Occupational Pension Mutual | 12 500 000 | 3,26% |
| Vanguard | 9 217 020 | 2,41% |
| Johan Falk | 7 756 333 | 2,03% |
|
De 10 största aktieägarna totalt |
287 168 449 |
75,0% |
|
Övriga aktieägare |
95 868 048 |
25,0% |
|
Totalt antal utestående aktier |
383 036 497 | 100% |
|
Eget innehav av aktier |
670 000 | |
|
Totalt antal aktier |
383 706 497 |
Källa: Modular Finance. Aktieinnehav per den 30 juni 2026.




