Största aktieägare
Per den 30 juni 2025 uppgår det totala antalet aktier i Asker till 383 036 497, motsvarande totalt 383 036 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägare | Antal aktier och röster | Procent |
---|---|---|
Nalka Invest AB | 154 014 801 | 40,2% |
Sjätte AP-fonden (AP6) | 37 959 801 | 9,9% |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 16 412 160 | 4,3% |
SEB Funds | 18 082 591 | 4,7% |
Alecta | 14 500 000 | 3,8% |
Handelsbanken Fonder | 11 651 216 | 3,0% |
Capital Group | 14 004 988 | 3,7% |
Johan Falk | 9 056 333 | 2,4% |
Invesco | 8 158 859 | 2,1% |
Tredje AP-fonden (AP3) | 8 571 428 | 2,2% |
De 10 största aktieägarna totalt | 292 412 177 | 76,3% |
Övriga aktieägare | 90 624 320 | 23,7% |
Totalt | 383 036 497 | 100% |
Per den 30 juni 2025.