Största aktieägare
Per den 11 april 2025 uppgår det totala antalet aktier i Asker till 383 036 497, motsvarande totalt 383 036 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägare | Antal aktier och röster | Procent |
---|---|---|
Nalka Invest AB | 154 014 801 | 40,2% |
Sjätte AP-fonden (AP6) | 37 959 801 | 9,9% |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 16 412 160 | 4,3% |
SEB Funds | 15 026 943 | 3,9% |
Alecta | 14 500 000 | 3,8% |
Handelsbanken Fonder | 12 030 203 | 3,1% |
Capital Group | 11 428 571 | 3,0% |
Johan Falk | 9 056 333 | 2,4% |
Invesco | 8 571 429 | 2,2% |
Tredje AP-fonden (AP3) | 8 571 429 | 2,2% |
De 10 största aktieägarna totalt | 287 571 670 | 75,1% |
Övriga aktieägare | 95 464 827 | 24,9% |
Totalt | 383 036 497 | 100% |
Per den 11 april 2025.