Största aktieägare
Per den 31 december 2025 uppgår det totala antalet aktier i Asker till 383 036 497, motsvarande totalt 383 036 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
|
Aktieägare |
Antal aktier och röster | Procent |
|---|---|---|
| Inter Long Term Capital (Interogo Long-Term Equity) | 154 014 801 | 40,21% |
| SEB Funds | 20 949 809 | 5,47% |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 16 412 160 | 4,28% |
| Nordea Funds | 15 349 968 | 4,01% |
| Alecta Tjänstepension | 15 000 000 | 3,92% |
| Capital Group | 13 197 580 | 3,45% |
| Handelsbanken Fonder | 12 069 807 | 3,15% |
| Tredje AP-fonden | 9 692 857 | 2,53% |
| Swedbank Robur Fonder | 9 354 271 | 2,44% |
| Johan Falk | 9 056 333 | 2,36% |
|
De 10 största aktieägarna totalt |
275 097 586 |
71,82% |
|
Övriga aktieägare |
107 933 911 |
28,18% |
|
Totalt |
383 036 497 | 100% |
Källa: Modular Finance. Innehav per den 31 december 2025.




